Rhythm Lab es una estación interactiva diseñada para deconstruir, estudiar y programar patrones rítmicos desde una perspectiva tanto analítica como de producción musical contemporánea.
| Control | Rango / Opciones | Descripción y Función Técnica |
|---|---|---|
| Play / Stop | Botón de reproducción | Inicia o detiene el transporte de audio y la animación del cabezal (playhead). |
| BPM Slider | 40 a 240 BPM | Modifica el tempo del secuenciador en tiempo real sin reiniciar el compás. |
| Tap Tempo | Botón pulsable | Permite promediar los últimos clics para ajustar el tempo al ritmo deseado de oído. |
| Swing Slider | 0% a 66% | Aplica retardo temporal a los pasos impares/contratiempos simulando el groove analógico de la MPC de Roger Linn. |
| Selector de Métrica | 4/4, 3/4, 6/8, 5/4, 7/4, 7/8 |
Reconfigura dinámicamente el número de pasos de la rejilla, las líneas divisorias de tiempo y la teoría en pantalla. |
| Longitud | 1 Compás / 2 Compases | Duplica la longitud de la secuencia para crear frases rítmicas con variaciones o redobles finales. |
| Rejilla (Resolución) | 1/8 (Corcheas), 1/16 (Semicorcheas), 1/8T (Tresillos) | Cambia la subdivisión temporal de la rejilla sin alterar el tempo fundamental. |
| Limpiar | Botón de acción | Vacía todas las celdas activas para empezar un patrón desde cero. |
| Aleatorio | Botón de acción | Genera un patrón percusivo coherente y musical según la métrica seleccionada. |
| Exportar MIDI | Descarga .mid |
Genera y descarga un archivo MIDI estándar Tipo 0/1 con notas GM mapeadas para arrastrar a cualquier DAW. |
Cada pista cuenta con síntesis sonora dedicada mediante Tone.js optimizada para una audición clara en altavoces de ordenador y auriculares:
Tone.MembraneSynth afinado en tono C2, con envolvente punchy de caída rápida (decay de 0.35s).Tone.NoiseSynth) combinada con un oscilador triangular para el cuerpo acústico del parche.[M] para silenciar la pista y botón [S] para aislarla en solo.
| Estado | Clics | Velocidad MIDI | Indicador Visual | Uso Musical Recomendado |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 1er clic | Vel. 100 | Color sólido de la pista | Golpes de pulso estándar y soporte rítmico. |
| Acento | 2º clic | Vel. 127 | Destacado con icono de acento | Downbeats, golpes principales de caja (2 y 4) o clímax. |
| Ghost Note | 3er clic | Vel. 50 | Tono atenuado con punto central | Notas fantasma en la caja o rellenos de hi-hat que crean sensación de fluidez y tridimensionalidad. |
| Vacío | 4º clic | Vel. 0 | Fondo claro vacío | Silencio en ese paso. |
Estructura: 4 pulsos de negra = 16 semicorcheas por compás. El tiempo 1 es fuerte, el 3 es semifuerte, y los tiempos 2 y 4 son los contratiempos naturales de la caja (backbeat).
Estructura: 3 pulsos de negra = 12 semicorcheas por compás. Pulso 1 fuerte, 2 y 3 débiles.
Estructura: 2 pulsos con puntillo subdivididos en 3 corcheas cada uno (total: 6 corcheas). No son 6 tiempos lentos, sino 2 pulsos principales con subdivisión ternaria interna (1-2-3, 4-5-6).